| 月日 | 曜 | 時間数 | 行事予定 ○数字は時間割り 【例:⑤→5校時】 |
||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 4/9 | 木 | AM:23年始業式 PM:1年入学式 |
|||
| 4/10 | 金 | 4 | 4 | 4 | 1年:①入会式 |
| 4/11 | 土 | ||||
| 4/12 | 日 | ||||
| 4/13 | 月 | 5 | 4 | 4 | クラス集合写真撮影 ⑤部活オリエンテーション |
| 4/14 | 火 | 6 | 6 | 6 | 仮入部1 |
| 4/15 | 水 | 5 | 5 | 5 | 3年:実力テスト |
| 4/16 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 4/17 | 金 | 6 | 6 | 6 | 仮入部2 |
| 4/18 | 土 | ||||
| 4/19 | 日 | ||||
| 4/20 | 月 | 6 | 6 | 6 | 仮入部3 |
| 4/21 | 火 | 5 | 5 | 5 | 常置委員会 |
| 4/22 | 水 | 6 | 6 | 6 | 全校:④議案書討議 3年:⑤⑥学学テスト(英・質問) |
| 4/23 | 木 | 6 | 6 | 6 | 3年:①②学学テスト(国・数) |
| 4/24 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 4/25 | 土 | ||||
| 4/26 | 日 | ||||
| 4/27 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 4/28 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 4/29 | 水 | ||||
| 4/30 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 5/1 | 金 | 6 | 6 | 6 | ③④生徒総会 |
| 5/2 | 土 | ||||
| 5/3 | 日 | ||||
| 5/4 | 月 | ||||
| 5/5 | 火 | ||||
| 5/6 | 水 | ||||
| 5/7 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 5/8 | 金 | 6 | 6 | 6 | 12年生:⑥授業参観 3年生:⑤授業参観⑥進路説明会 放課後:部活保護者会 |
| 5/9 | 土 | ||||
| 5/10 | 日 | ||||
| 5/11 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 5/12 | 火 | 4 | 4 | 5 | 3年生:⑤学学調査 |
| 5/13 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 5/14 | 木 | - | - | - | 春季大会 |
| 5/15 | 金 | - | - | - | 春季大会 |
| 5/16 | 土 | ||||
| 5/17 | 日 | ||||
| 5/18 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 5/19 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 5/20 | 水 | 5 | 5 | 5 | 質問教室 |
| 5/21 | 木 | 6 | 6 | 6 | 質問教室 |
| 5/22 | 金 | 6 | 6 | 6 | 中間テスト+⑥避難訓練 |
| 5/23 | 土 | ||||
| 5/24 | 日 | ||||
| 5/25 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 5/26 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 5/27 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 5/28 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 5/29 | 金 | 6 | 6 | 6 | 2年生:校外学習 |
| 5/30 | 土 | ||||
| 5/31 | 日 | ||||







