| 月日 | 曜 | 時間数 | 行事予定 ○数字は時間割り 【例:⑤→5校時】 |
||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 1/1 | 木 | ||||
| 1/2 | 金 | ||||
| 1/3 | 土 | ||||
| 1/4 | 日 | ||||
| 1/5 | 月 | ||||
| 1/6 | 火 | 5 | 3年生:実力テスト | ||
| 1/7 | 水 | 3 | 3 | 3 | 始業式 |
| 1/8 | 木 | 4 | 4 | 4 | |
| 1/9 | 金 | 6 | 6 | 6 | 給食開始 |
| 1/10 | 土 | ||||
| 1/11 | 日 | ||||
| 1/12 | 月 | ||||
| 1/13 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/14 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/15 | 木 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/16 | 金 | 6 | 6 | 6 | 常置委員会 |
| 1/17 | 土 | ||||
| 1/18 | 日 | ||||
| 1/19 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/20 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/21 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/22 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/23 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/24 | 土 | ||||
| 1/25 | 日 | ||||
| 1/26 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/27 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/28 | 水 | 4 | 4 | 5 | 児童向け新入生入学説明会 |
| 1/29 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/30 | 金 | 5 | 5 | 5 | 12年生:実力テスト |
| 1/31 | 土 | ||||
| 2/1 | 日 | ||||
| 2/2 | 月 | 5 | 5 | - | 3年生:県内私学入試 保護者向け新入生入学説明会 |
| 2/3 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/4 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/5 | 木 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/6 | 金 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/7 | 土 | ||||
| 2/8 | 日 | ||||
| 2/9 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/10 | 火 | 6 | 6 | 6 | 3年生:県外私学入試(10~) |
| 2/11 | 水 | ||||
| 2/12 | 木 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/13 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/14 | 土 | ||||
| 2/15 | 日 | ||||
| 2/16 | 月 | 5 | 5 | 3 | 3年生:期末テスト |
| 2/17 | 火 | 5 | 5 | 3 | 3年生:期末テスト |
| 2/18 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/19 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/20 | 金 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/21 | 土 | ||||
| 2/22 | 日 | ||||
| 2/23 | 月 | ||||
| 2/24 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/25 | 水 | 5 | 5 | - | 3年生:県立一般型選抜 |
| 2/26 | 木 | 3 | 3 | 4 | 12年生:期末テスト 3年生:県立独自型選抜 |
| 2/27 | 金 | 4 | 4 | 4 | 12年生:期末テスト |
| 2/28 | 土 | ||||








