| 月日 | 曜 | 時間数 | 行事予定 ○数字は時間割り 【例:⑤→5校時】 |
||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 6/1 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 6/2 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 6/3 | 水 | 5 | 5 | 5 | 3年生:実力テスト |
| 6/4 | 木 | - | 6 | 6 | 1年生:葛川ふるさと体験学習 |
| 6/5 | 金 | - | 6 | 6 | 1年生:葛川ふるさと体験学習 |
| 6/6 | 土 | ||||
| 6/7 | 日 | ||||
| 6/8 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 6/9 | 火 | 6 | 6 | 6 | 市陸上総体 |
| 6/10 | 水 | 5 | 5 | - | 3年生:修学旅行 |
| 6/11 | 木 | 5 | 5 | - | 3年生:修学旅行 |
| 6/12 | 金 | 5 | 5 | - | 3年生:修学旅行 |
| 6/13 | 土 | ||||
| 6/14 | 日 | ||||
| 6/15 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 6/16 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 6/17 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 6/18 | 木 | 5 | 5 | 5 | |
| 6/19 | 金 | 5 | 5 | 5 | 学校選択制公開日(参観+説明会) |
| 6/20 | 土 | ||||
| 6/21 | 日 | ||||
| 6/22 | 月 | 6 | 6 | 6 | 常置委員会 |
| 6/23 | 火 | 6 | 6 | 6 | 質問教室 |
| 6/24 | 水 | 5 | 5 | 5 | 質問教室 |
| 6/25 | 木 | 4 | 4 | 4 | 期末テスト(給食あり) |
| 6/26 | 金 | 4 | 4 | 4 | 期末テスト(給食あり) |
| 6/27 | 土 | ||||
| 6/28 | 日 | ||||
| 6/29 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 6/30 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 7/1 | 水 | 4 | 4 | 4 | 4時間+給食あり |
| 7/2 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 7/3 | 金 | 6 | 6 | 6 | ⑥大掃除 |
| 7/4 | 土 | ||||
| 7/5 | 日 | ||||
| 7/6 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 7/7 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 7/8 | 水 | 5 | 5 | 5 | 常置員会 |
| 7/9 | 木 | 4 | 4 | 4 | 全学年:学期末懇談会 |
| 7/10 | 金 | 4 | 4 | 4 | 全学年:学期末懇談会 |
| 7/11 | 土 | ||||
| 7/12 | 日 | ||||
| 7/13 | 月 | 4 | 4 | 4 | 全学年:学期末懇談会 |
| 7/14 | 火 | 4 | 4 | 4 | 全学年:学期末懇談会 |
| 7/15 | 水 | 4 | 4 | 4 | 全学年:学期末懇談会 給食最終日 |
| 7/16 | 木 | 3 | 3 | 3 | |
| 7/17 | 金 | 2 | 2 | 2 | 終業式+学活 |
| 夏 休 み 期 間 | |||||
| 8/27 | 木 | 5 | 3年生:実力テスト | ||
| 8/28 | 金 | 4 | 4 | 4 | 始業式 12年生:課題テスト(国英) |
| 8/29 | 土 | ||||
| 8/30 | 日 | ||||
| 8/31 | 月 | 4 | 4 | 4 | 学校選択制公開日 |
| 9/1 | 火 | 3 | 3 | 3 | |
| 9/2 | 水 | 3 | 3 | 3 | |
| 9/3 | 木 | 6 | 6 | 6 | 給食開始 文化祭の取り組み開始 |
| 9/4 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/5 | 土 | ||||
| 9/6 | 日 | ||||
| 9/7 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/8 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/9 | 水 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/10 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/11 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/12 | 土 | ||||
| 9/13 | 日 | ||||
| 9/14 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/15 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/16 | 水 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/17 | 木 | 5 | 5 | 5 | 前日準備 |
| 9/18 | 金 | 6 | 6 | 6 | 文化祭 |
| 9/19 | 土 | ||||
| 9/20 | 日 | ||||
| 9/21 | 月 | ||||
| 9/22 | 火 | ||||
| 9/23 | 水 | ||||
| 9/24 | 木 | 6 | 6 | 6 | 3年生:実力テスト |
| 9/25 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/26 | 土 | ||||
| 9/27 | 日 | ||||
| 9/28 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/29 | 火 | 6 | 6 | 6 | ⑥情報モラル学習 |
| 9/30 | 水 | 5 | 5 | 5 | |







