| 月日 | 曜 | 時間数 | 行事予定 ○数字は時間割り 【例:⑤→5校時】 |
||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 8/27 | 木 | 5 | 3年生:実力テスト | ||
| 8/28 | 金 | 4 | 4 | 4 | 始業式 12年生:課題テスト(国英) |
| 8/29 | 土 | ||||
| 8/30 | 日 | ||||
| 8/31 | 月 | 4 | 4 | 4 | 学校選択制公開日 |
| 9/1 | 火 | 3 | 3 | 3 | |
| 9/2 | 水 | 3 | 3 | 3 | |
| 9/3 | 木 | 6 | 6 | 6 | 給食開始 文化祭の取り組み開始 |
| 9/4 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/5 | 土 | ||||
| 9/6 | 日 | ||||
| 9/7 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/8 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/9 | 水 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/10 | 木 | 6 | 6 | 6 | 1年生:合唱プレ③④(保護者公開なし) |
| 9/11 | 金 | 6 | 6 | 6 | 2年生:合唱プレ①②(保護者公開なし) 3年生:合唱プレ③④(保護者公開なし) |
| 9/12 | 土 | ||||
| 9/13 | 日 | ||||
| 9/14 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/15 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/16 | 水 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/17 | 木 | 5 | 5 | 5 | 前日準備 |
| 9/18 | 金 | 6 | 6 | 6 | 文化祭 |
| 9/19 | 土 | ||||
| 9/20 | 日 | ||||
| 9/21 | 月 | ||||
| 9/22 | 火 | ||||
| 9/23 | 水 | ||||
| 9/24 | 木 | 6 | 6 | 6 | 3年生:実力テスト |
| 9/25 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/26 | 土 | ||||
| 9/27 | 日 | ||||
| 9/28 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 9/29 | 火 | 6 | 6 | 6 | ⑥情報モラル学習 |
| 9/30 | 水 | 5 | 5 | 5 | |







