

| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1分間とび | 203回 | 270回 | 270回 | 260回 | 281回 | 263回 |
| Y・K | K・Y | O・H | A・A | Y・Y | I・N | |
| 1989年度 | 1996年度 | 1997年度 | 2005年度 | 1999年度 | 1986年度 | |
| あやとび | 152回 | 324回 | 286回 | 628回 | 583回 | 847回 |
| H・Y | M・A | H・T | K・T | T・R | K・T | |
| 2001年度 | 1994年度 | 1991年度 | 1995年度 | 2007年度 | 1997年度 | |
| 後ろあやとび | 137回 | 268回 | 950回 | 1072回 | 890回 | 580回 |
| K・A | F・S | Y・S | K・D | O・T | K・Y | |
| 2001年度 | 1989年度 | 2003年度 | 1997年度 | 1989年度 | 1997年度 | |
| うで交差とび | 124回 | 280回 | 366回 | 336回 | 583回 | 7430回 |
| A・E | K・H | Y・Y | K・D | A・Y | N・E | |
| 1991年度 | 1989年度 | 2001年度 | 1997年度 | 2007年度 | 2008年度 | |
| 後ろ交差とび | 117回 | 315回 | 203回 | 908回 | 740回 | 660回 |
| O・M | Y・T | I・D | Y・S | Y・K | S・T | |
| 2008年度 | 1989年度 | 1993年度 | 2001年度 | 2008年度 | 2008年度 | |
| 二重とび | 114回 | 341回 | 1130回 | 1044回 | 1338回 | 416回 |
| W・A | W・I | G・A | W・A | G・A | G・H | |
| 2007年度 | 2008年度 | 2008年度 | 2010年度 | 2010年度 | 2008年度 | |
| 後ろ二重とび | 19回 | 64回 | 119回 | 107回 | 109回 | 134回 |
| O・M | M・M | Y・Y | K・A | A・A | N・S | |
| 2008年度 | 2006年度 | 2010年度 | 1997年度 | 2006年度 | 1994年度 | |
| つばめがえし | 22回 | 64回 | 115回 | 114回 | 111回 | 122回 |
| T・A | T・M | H・M | K・K | K・M | N・S | |
| 1991年度 | 2009年度 | 2001年度 | 1995年度 | 2006年度 | 1994年度 | |
| はやぶさ | 12回 | 42回 | 72回 | 67回 | 95回 | 75回 |
| I・R | I・R | W・A | S・R | Y・N | Y・M | |
| 1989年度 | 1990年度 | 2009年度 | 2003年度 | 1999年度 | 1989年度 | |
| 持久とび | 22分52秒 | 37分22秒 | 48分23秒 | 37分03秒 | 60分17秒 | 86分 |
| M・Y | W・I | W・A | K・Y | N・S | M・S | |
| 2009年度 | 2008年度 | 2009年度 | 1996年度 | 1993年度 | 1995年度 | |
| *はやぶさは2回で一回と数えています。@段目は記録A段目はイニシャルB段目は記録年度です。 参考記録■後ろつばめがえし82回6年O・T(2009年度)■後ろはやぶさ23回6年H・A(2009年度)■三重とび74回4年G・A(2009年度) |
||||||