主な沿革 | 校長 | |||||
1947 | 昭和 | 22 | 4 | 瀬田大江133に瀬田町立瀬田中学校として | 大倉大雄 | |
創立(瀬田小と同一校舎) | ||||||
1949 | 昭和 | 23 | 9 | ![]()
|
富岡竹義 | |
神領460に西校舎竣工 | ||||||
1950 | 昭和 | 24 | 9 | 上田上村、下田上村が学校組合より分離し田上中設立、瀬田町・大石村学校組合立栗南中学校となる。 | 浜田正行 | |
1950 | 昭和 | 25 | 11 | 全校舎完成、11月22日を創立記念日とする。 | ||
1951 | 昭和 | 26 | 大石村大津市に編入し、学校組合解散、瀬田町立栗南中学と改称 | 大倉大雄 | ||
7 | 7月4日瀬田町立瀬田中学校と改称、瀬田中学校校歌制定 | |||||
1955 | 昭和 | 30 | 4 | 上田上村との町村合併に伴い瀬田第一中学校と改称 | ||
9 | 9月1日瀬田町立瀬田中学校と改称 | |||||
1957 | 昭和 | 32 | 11 | 創立10周年式典挙行 | 中井重雄 | |
1961 | 昭和 | 36 | 5 | 増築鉄筋校舎竣工 | ||
1962 | 昭和 | 37 | 5 | 給食室内装完了・10日給食開始 | ||
1963 | 昭和 | 38 | 全国学寮調査実施 | |||
1964 | 昭和 | 39 | 東京オリンピック | 日下部一夫 | ||
1966 | 昭和 | 41 | プール竣工 | 河村一雄 | ||
1967 | 昭和 | 42 | 4 | 合併により大津市立瀬田中学校と改称 | ||
1970 | 昭和 | 45 | はばたきの像序幕 | 山村 卓 | ||
昭和 | 47 | 竹村 守 | ||||
昭和 | 49 | 草野五郎 | ||||
1975 | 昭和 | 50 | 12 | ![]()
|
||
1976 | 昭和 | 51 | 3 | 前庭整備完了 校歌碑完成 新築校舎移転記念式典を挙行し、1月13日を開校記念日と定める 新校歌制定 |
||
1977 | 昭和 | 52 | 3 | ![]()
|
||
1977 | 昭和 | 52 | 10 | 町名変更により所在地が大江7丁目1番1号になる。 創立30周年記念式典挙行 記念庭園完成 国旗掲揚塔寄贈 |
久保貞雄 | |
1978 | 昭和 | 53 | 学校給食廃止 全国大会出場(バスケットボール男子3位・柔道) |
|||
1979 | 昭和 | 54 | 全国大会出場(バスケットボール男子・剣道・卓球) | |||
1980 | 昭和 | 55 | 全国大会出場(剣道・卓球) | |||
1981 | 昭和 | 56 | 4 | 生徒急増のため、教科教室方式を採用 全国大会出場(ボート男子優勝、女子ボート2位、バスケットボール男子2位 |
||
1977 | 昭和 | 57 | 10 | 全日本吹奏楽コンクール銀賞受賞 | ||
1983 | 昭和 | 58 | 4 | 瀬田中学校より瀬田北中学校が分離 | 川那辺 | |
1985 | 昭和 | 60 | 2 | ボート部が県スポーツ顕彰を受ける | ||
昭和 | 61 | 前提補修整備完了 | 馬杉建一 | |||
1991 | 平成 | 3 | 格技場竣工 | 須田克己 | ||
1994 | 平成 | 6 | 吹奏楽コンクール関西大会銀賞 全国中学校新人漕艇大会女子総合優勝 |
|||
1995 | 平成 | 7 | 7 | 第15回全国中学競漕大会 女子総合優勝 | 宇野一枝 | |
1996 | 平成 | 8 | 3 | 全日本アンサンブルコンテスト銀賞受賞 | ||
平成 | 8 | 10 | 中庭整備完了 語らいの広場完成 | |||
1997 | 平成 | 9 | 3 | ![]()
|
||
1998 | 平成 | 10 | 11 | 全国ビデオ感想文コンクール優秀学校賞 | 南出 隆 | |
2000 | 平成 | 12 | 7 | 第20回全国中学競漕大会 女子総合優勝 | ||
2001 | 平成 | 13 | 7 | 第21回全国中学競漕大会 男子総合優勝 | ||
2002 | 平成 | 14 | 4 | テニスコート整備 | ||
平成 | 15 | 4 | 今西正一 | |||
2004 | 平成 | 16 | 4 | 文部科学省指定研究事業「道徳教育」(2年間) | ||
平成 | 19 | 7 | 体育館耐震工事 | 滋賀樹義 | ||
2007 | 平成 | 21 | 8 | 中庭駐車場工事 | 真嶋龍道 | |
2010 | 平成 | 22 | 4 | 校舎耐震工事 | ||
2013 | 平成 | 25 | 11 | 普通教室・特別教室エアコン整備 | 山本 進 | |
2014 | 平成 | 26 | 7 | 病弱・虚弱児学級(滋賀医大病院内学級)設置 | ||
2016 | 平成 | 28 | 10 | 大規模改修工事 | 高野清 | |
2017 | 平成 | 29 | 1 | 懸垂幕昇降機設置(創立70周年同窓会寄贈) | 今井弘樹 | |
2018 | 平成 | 30 | 2 | 体育館グランドピアノ寄贈(創立70周年PTA寄贈) | ||
2019 | 平成 | 31 | 2 | ![]()
|
奥村公英 | |
2019 | 令和 | 元 | 3 | 新型コロナ感染症拡大防止の為臨時休校(3/3〜24) | ||
令和 | 元 | 12 | 給食配膳室改修工事完了(令和和2年1月より給食開始) | |||
令和 | 2 | 4 | 新型コロナ感染症拡大防止の為臨時休校(4/13〜5/31) エアコン設置工事 |
|||
2020 | 令和 | 3 | GIGAスクールLAN整備工事 | |||
令和 | 3 | 8 | 一人一台iPad端末整備 | |||
2022 | 令和 | 4 | 4 | 人見和宏 | ||
2023 | 令和 | 5 | 5 | 新型コロナ感染症が2類相当から5類相当へ | ||
令和 | 5 | 6 | ![]()
|
|||
令和 | 6 | 2 | 大津市学校夢づくりプロジェクト として、生徒会が中心となり「はば たきの像」の周りに花壇を整備、 中庭を「地域の憩いの場にしよう」 という庭プロジェクトを実行中 |
|||
2024 | 令和 | 6 | ![]()
|
西田 勝 | ||
2025 | 令和 | 7 |