| 月日 | 曜 | 時間数 | 行事予定 ○数字は時間割り 【例:⑤→5校時】 |
||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 10/1 | 水 | 5 | 5 | 5 | 質問教室 |
| 10/2 | 木 | 5 | 5 | 5 | 質問教室 |
| 10/3 | 金 | 6 | 6 | 6 | 全学年:中間テスト |
| 10/4 | 土 | ||||
| 10/5 | 日 | ||||
| 10/6 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/7 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/8 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 10/9 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/10 | 金 | 6 | 6 | 6 | ⑥避難訓練 |
| 10/11 | 土 | ||||
| 10/12 | 日 | ||||
| 10/13 | 月 | ||||
| 10/14 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/15 | 水 | 5 | 5 | 5 | 3年生:実力テスト |
| 10/16 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/17 | 金 | - | - | - | 秋季総体 |
| 10/18 | 土 | ||||
| 10/19 | 日 | ||||
| 10/20 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/21 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/22 | 水 | 5 | 5 | 5 | 前日準備(4時間+給食+準備) |
| 10/23 | 木 | 6 | 6 | 6 | 体育祭 |
| 10/24 | 金 | 6 | 6 | 6 | 生徒会役員選挙 (体育祭予備日1) |
| 10/25 | 土 | ||||
| 10/26 | 日 | ||||
| 10/27 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/28 | 火 | 6 | 6 | 6 | (体育祭予備日2) |
| 10/29 | 水 | 5 | 5 | 5 | 3年生:実力テスト |
| 10/30 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 10/31 | 金 | 6 | 6 | 5 | 3年生:⑤進路説明会 |
| 11/1 | 土 | ||||
| 11/2 | 日 | ||||
| 11/3 | 月 | ||||
| 11/4 | 火 | 5 | 5 | 5 | |
| 11/5 | 水 | 5 | - | 5 | 2年生:職場体験 |
| 11/6 | 木 | 5 | - | 5 | 2年生:職場体験 |
| 11/7 | 金 | 5 | - | 5 | 2年生:職場体験 |
| 11/8 | 土 | ||||
| 11/9 | 日 | ||||
| 11/10 | 月 | 5 | 5 | 4 | 3年生:期末テスト |
| 11/11 | 火 | 5 | 5 | 4 | 3年生:期末テスト |
| 11/12 | 水 | 5 | 5 | 5 | 2年生:⑤夢の講演 |
| 11/13 | 木 | 5 | 5 | 5 | |
| 11/14 | 金 | 6 | 6 | 6 | 1年生:人権学習⑤⑥ |
| 11/15 | 土 | ||||
| 11/16 | 日 | ||||
| 11/17 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 11/18 | 火 | 6 | 6 | 6 | 12年生:質問教室 |
| 11/19 | 水 | 5 | 5 | 5 | 12年生:質問教室 |
| 11/20 | 木 | 3 | 3 | 6 | 12年生:期末テスト |
| 11/21 | 金 | 3 | 3 | 6 | 12年生:期末テスト |
| 11/22 | 土 | ||||
| 11/23 | 日 | ||||
| 11/24 | 月 | ||||
| 11/25 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 11/26 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 11/27 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 11/28 | 金 | 6 | 6 | 6 | 2年生:薬物乱用防止学習⑤ |
| 11/29 | 土 | ||||
| 11/30 | 日 | ||||








