| 月日 | 曜 | 時間数 | 行事予定 ○数字は時間割り 【例:⑤→5校時】 |
||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 4/1 | 水 | ||||
| 4/2 | 木 | ||||
| 4/3 | 金 | ||||
| 4/4 | 土 | ||||
| 4/5 | 日 | ||||
| 4/6 | 月 | ||||
| 4/7 | 火 | ||||
| 4/8 | 水 | ||||
| 4/9 | 木 | AM:23年始業式 PM:1年入学式 |
|||
| 4/10 | 金 | 4 | 4 | 4 | 1年:①入会式 |
| 4/11 | 土 | ||||
| 4/12 | 日 | ||||
| 4/13 | 月 | 5 | 4 | 4 | クラス集合写真撮影 ⑤部活オリエンテーション |
| 4/14 | 火 | 6 | 6 | 6 | 仮入部1 |
| 4/15 | 水 | 5 | 5 | 5 | 3年:実力テスト |
| 4/16 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 4/17 | 金 | 6 | 6 | 6 | 仮入部2 |
| 4/18 | 土 | ||||
| 4/19 | 日 | ||||
| 4/20 | 月 | 6 | 6 | 6 | 仮入部3 |
| 4/21 | 火 | 5 | 5 | 5 | 常置委員会 |
| 4/22 | 水 | 6 | 6 | 6 | 全校:④議案書討議 3年:⑤⑥学学テスト(英・質問) |
| 4/23 | 木 | 6 | 6 | 6 | 3年:①②学学テスト(国・数) |
| 4/24 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 4/25 | 土 | ||||
| 4/26 | 日 | ||||
| 4/27 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 4/28 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 4/29 | 水 | ||||
| 4/30 | 木 | 6 | 6 | 6 | |







