| 月日 | 曜 | 時間数 | 行事予定 ○数字は時間割り 【例:⑤→5校時】 |
||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 11/1 | 土 | ||||
| 11/2 | 日 | ||||
| 11/3 | 月 | ||||
| 11/4 | 火 | 5 | 5 | 5 | |
| 11/5 | 水 | 5 | - | 5 | 2年生:職場体験 |
| 11/6 | 木 | 5 | - | 5 | 2年生:職場体験 |
| 11/7 | 金 | 5 | - | 5 | 2年生:職場体験 |
| 11/8 | 土 | ||||
| 11/9 | 日 | ||||
| 11/10 | 月 | 5 | 5 | 4 | 3年生:期末テスト |
| 11/11 | 火 | 5 | 5 | 4 | 3年生:期末テスト |
| 11/12 | 水 | 5 | 5 | 5 | 2年生:⑤夢の講演 |
| 11/13 | 木 | 5 | 5 | 5 | |
| 11/14 | 金 | 6 | 6 | 6 | 1年生:人権学習⑤⑥ |
| 11/15 | 土 | ||||
| 11/16 | 日 | ||||
| 11/17 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 11/18 | 火 | 6 | 6 | 6 | 12年生:質問教室 |
| 11/19 | 水 | 5 | 5 | 5 | 12年生:質問教室 |
| 11/20 | 木 | 3 | 3 | 6 | 12年生:期末テスト |
| 11/21 | 金 | 3 | 3 | 6 | 12年生:期末テスト |
| 11/22 | 土 | ||||
| 11/23 | 日 | ||||
| 11/24 | 月 | ||||
| 11/25 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 11/26 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 11/27 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 11/28 | 金 | 6 | 6 | 6 | 2年生:薬物乱用防止学習⑤ |
| 11/29 | 土 | ||||
| 11/30 | 日 | ||||
| 12/1 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 12/2 | 火 | 6 | 6 | 4 | |
| 12/3 | 水 | 5 | 5 | 5 | 常置委員会 |
| 12/4 | 木 | 5 | 5 | 5 | |
| 12/5 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 12/6 | 土 | ||||
| 12/7 | 日 | ||||
| 12/8 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 12/9 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 12/10 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 12/11 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 12/12 | 金 | 4 | 4 | 4 | 3年生:学期末懇談会 |
| 12/13 | 土 | ||||
| 12/14 | 日 | ||||
| 12/15 | 月 | 4 | 4 | 4 | 全学年:学期末懇談会 |
| 12/16 | 火 | 4 | 4 | 4 | 全学年:学期末懇談会 |
| 12/17 | 水 | 4 | 4 | 4 | 全学年:学期末懇談会 |
| 12/18 | 木 | 4 | 4 | 4 | 全学年:学期末懇談会 |
| 12/19 | 金 | 4 | 4 | 4 | 12年生:学期末懇談会 給食最終日 |
| 12/20 | 土 | ||||
| 12/21 | 日 | ||||
| 12/22 | 月 | 3 | 3 | 3 | |
| 12/23 | 火 | 2 | 2 | 2 | 終業式 |
| 12/24 | 水 | ||||
| 12/25 | 木 | ||||
| 12/26 | 金 | ||||
| 12/27 | 土 | ||||
| 12/28 | 日 | ||||
| 12/29 | 月 | ||||
| 12/30 | 火 | ||||
| 12/31 | 水 | ||||
| 1/1 | 木 | ||||
| 1/2 | 金 | ||||
| 1/3 | 土 | ||||
| 1/4 | 日 | ||||
| 1/5 | 月 | ||||
| 1/6 | 火 | 5 | 3年生:実力テスト | ||
| 1/7 | 水 | 3 | 3 | 3 | 始業式 |
| 1/8 | 木 | 4 | 4 | 4 | |
| 1/9 | 金 | 6 | 6 | 6 | 給食開始 |
| 1/10 | 土 | ||||
| 1/11 | 日 | ||||








