| 月日 | 曜 | 時間数 | 行事予定 ○数字は時間割り 【例:⑤→5校時】 |
||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 2/1 | 日 | ||||
| 2/2 | 月 | 5 | 5 | - | 3年生:県内私学入試 保護者向け新入生入学説明会 |
| 2/3 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/4 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/5 | 木 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/6 | 金 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/7 | 土 | ||||
| 2/8 | 日 | ||||
| 2/9 | 月 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/10 | 火 | 6 | 6 | 6 | 3年生:県外私学入試(10~) |
| 2/11 | 水 | ||||
| 2/12 | 木 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/13 | 金 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/14 | 土 | ||||
| 2/15 | 日 | ||||
| 2/16 | 月 | 5 | 5 | 3 | 3年生:期末テスト |
| 2/17 | 火 | 5 | 5 | 3 | 3年生:期末テスト |
| 2/18 | 水 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/19 | 木 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/20 | 金 | 5 | 5 | 5 | |
| 2/21 | 土 | ||||
| 2/22 | 日 | ||||
| 2/23 | 月 | ||||
| 2/24 | 火 | 6 | 6 | 6 | |
| 2/25 | 水 | 5 | 5 | - | 3年生:県立一般型選抜 |
| 2/26 | 木 | 3 | 3 | 4 | 12年生:期末テスト 3年生:県立独自型選抜 |
| 2/27 | 金 | 4 | 4 | 4 | 12年生:期末テスト |
| 2/28 | 土 | ||||
| 3/1 | 日 | ||||
| 3/2 | 月 | 5 | 5 | 4 | |
| 3/3 | 火 | 5 | 5 | 4 | |
| 3/4 | 水 | 5 | 5 | 4 | |
| 3/5 | 木 | 5 | 5 | 4 | 前日準備 |
| 3/6 | 金 | - | 3 | 3 | 卒業式 |
| 3/7 | 土 | ||||
| 3/8 | 日 | ||||
| 3/9 | 月 | 4 | 4 | - | |
| 3/10 | 火 | 4 | 4 | - | |
| 3/11 | 水 | 4 | 4 | - | |
| 3/12 | 木 | 4 | 4 | - | |
| 3/13 | 金 | 4 | 4 | - | |
| 3/14 | 土 | ||||
| 3/15 | 日 | ||||
| 3/16 | 月 | 4 | 4 | - | |
| 3/17 | 火 | 4 | 4 | - | 給食最終日 |
| 3/18 | 水 | 3 | 3 | - | (小学校卒業式) |
| 3/19 | 木 | 3 | 3 | - | ③大掃除1.2年生 |
| 3/20 | 金 | ||||
| 3/21 | 土 | ||||
| 3/22 | 日 | ||||
| 3/23 | 月 | 3 | 3 | - | |
| 3/24 | 火 | 2 | 2 | - | 終業式 |
| 3/25 | 水 | ||||
| 3/26 | 木 | ||||
| 3/27 | 金 | ||||
| 3/28 | 土 | ||||
| 3/29 | 日 | ||||
| 3/30 | 月 | ||||
| 3/31 | 火 | ||||








