| 丂暯惉24擭搙丂擔 壽 昞 | |||
| 峑 帪 | 寧丂乣丂嬥 | ||
| 挬撉彂 | 8:20 | 乣 | 8:30 |
| 寬峃娤嶡丒挬偺夛 | 8:30 | 乣 | 8:40 |
| 戞侾峑帪 | 8:40 | 乣 | 9:25 |
| 戞俀峑帪 | 9:30 | 乣 | 10:15 |
| 挿媥傒 | 10:15 | 乣 | 10:35 |
| 戞俁峑帪 | 10:35 | 乣 | 11:20 |
| 戞係峑帪 | 11:25 | 乣 | 12:10 |
| 媼 怘 | 12:10 | 乣 | 12:50 |
| 拫媥傒 | 12:50 | 乣 | 13:25 |
| 惔 憒 | 13:25 | 乣 | 13:40 |
| 儀乕僔僢僋僞僀儉 | 13:40 | 乣 | 13:50 |
| 戞俆峑帪 | 13:55 | 乣 | 14:40 |
| 戞俇峑帪 | 14:45 | 乣 | 15:30 |
| 婣傝偺夛 | 15:30 | 乣 | 15:40 |
| 丂 | 僋儔僽丒埾堳夛丂14:50乣15:35 | ||
| 壓峑帪崗 | 俆峑帪廔椆丒 |
||
| 俇峑帪廔椆丒 |
|||